Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFL-FT/PG | 2850/2.3 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL-FT/PG | 3000/2.4 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL-FT/PG | SS | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL-FT/PG | SS | Pyro-Guard | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL-FT/PG | Stud | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPF Dricon FRT | #2 | Dricon FRT | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPF Dricon FRT | Stud | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL-FT/PG | Standard | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | Std/Stud | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | DSS | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | SS | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | SS | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | #1 | - | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | #2 | - | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | #3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | Const | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | Standard | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BC | Utility | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| RP | C24 | - | 1.322 | 1.969 | 1.772 | 9.646 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #1 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #1 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | Dense SS | Dricon FRT | 1.5 | 2 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: