Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1/2" NI-40x | NI-40x | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" NI-40x | NI-40x | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" NI-60 | NI-60 | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11-7/8" BCI 60-2.0 DF | BCI 60-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" BCI 60-2.0 DF | BCI 60-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" BCI 60-2.0 DF | BCI 60-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18" BCI 60-2.0 DF | BCI 60-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20" BCI 60-2.0 DF | BCI 60-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11-7/8" BCI 90-2.0 DF | BCI 90-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" BCI 90-2.0 DF | BCI 90-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" BCI 90-2.0 DF | BCI 90-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18" BCI 90-2.0 DF | BCI 90-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20" BCI 90-2.0 DF | BCI 90-2.0 | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" BCI 400s | BCI 400s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" BCI 400s | BCI 400s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" BCI 400s | BCI 400s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" BCI 450s | BCI 450s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" BCI 450s | BCI 450s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" BCI 450s | BCI 450s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" BCI 450s | BCI 450s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" BCI 500s | BCI 500s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" BCI 500s | BCI 500s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" BCI 500s | BCI 500s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" BCI 500s | BCI 500s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" BCI 600s | BCI 600s | Boise Cascade I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: