Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP D-Blaze FRT | #1 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #1 Dense | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | SS | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | Dense SS | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 2400/2.0 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 2250/1.9 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 2100/1.8 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 1950/1.7 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 1800/1.6 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | 1650/1.5 | D-Blaze | 1.5 | 2 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | #1 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | #1 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP DBlaze6-2012 | Dense SS | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #3/Stud | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #2 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #2 Dense | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #1 | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | #1 Dense | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | SS | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Pyro-Guard | DSS | Pyro-Guard | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: