Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP (ALSC6-2013) | #1ND | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #1ND | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #1ND | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | #2Dense | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | #3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | Const | - | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | Standard | - | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | Utility | - | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | 1850/1.7 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | M38/0.15 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | M42/0.15 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #3/Stud | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #2 | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #2 Dense | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #1 | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #1 Dense | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | SS | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | Dense SS | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #2 | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #2 Dense | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #1 | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP Dricon FRT | #1 Dense | Dricon FRT | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: