Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 7/8" PRI-30 (Ix12-C10) | PRI-30 (Ix12-C10) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" HDI 40 (PRI 40) | HDI 40 (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-40 | PRI-40 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-40 (Ix10-S2) | PRI-40 (Ix10-S2) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 WI 40 | WI 40 | Georgia Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 40 (PRI 40) | HDI 40 (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-40 | PRI-40 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-40 (Ix12-S6) | PRI-40 (Ix12-S6) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 WI 40 | WI 40 | Georgia Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 40 (PRI 40) | HDI 40 (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-40 | PRI-40 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-40 (Ix14-S11) | PRI-40 (Ix14-S11) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 40 (PRI 40) | HDI 40 (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-40 | PRI-40 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-40 (Ix16-S15) | PRI-40 (Ix16-S15) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" HDI 250 (PRI 50) | HDI 250 (PRI 50) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-50 | PRI-50 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-50 (Ix10-C6) | PRI-50 (Ix10-C6) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" GPI-50 | GPI-50 | Georgia Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 250 (PRI 50) | HDI 250 (PRI 50) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-50 | PRI-50 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-50 (Ix12-C12) | PRI-50 (Ix12-C12) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 250 (PRI 50) | HDI 250 (PRI 50) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-50 | PRI-50 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-50 (Ix14-C14) | PRI-50 (Ix14-C14) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: