Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 7/8" PRI-90 | PRI-90 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-90 | PRI-90 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-90 | PRI-90 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/4" SI-40 Perma-Straight l | Perma-Straight I SI-40 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/4" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/4" SI-80 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-80 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SI-40 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-40 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 1/4" SI-40 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-40 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 1/4" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 1/4" SI-80 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-80 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SI-40 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-40 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SI-80 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-80 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SI-80 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-80 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SI-60 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-60 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SI-80 Perma-Straight I | Perma-Straight I SI-80 | Perma-Straight I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-20 | PRI-20 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-20 (Ix10-C2) | PRI-20 (Ix10-C2) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-20 | PRI-20 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-20 (Ix12-C8) | PRI-20 (Ix12-C8) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-30 | PRI-30 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-30 (Ix10-C4) | PRI-30 (Ix10-C4) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-30 | PRI-30 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: