Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 7/8 PKI10 | PKI10 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI10 | PKI10 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 24" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 22" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 20" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 18" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 16" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 14" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI80 11 7/8" | EACOM P3 PJI80 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI60 16" | EACOM P3 PJI60 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI60 14" | EACOM P3 PJI60 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI60 11 7/8" | EACOM P3 PJI60 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI60 9 1/2" | EACOM P3 PJI60 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI40 16" | EACOM P3 PJI40 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI40 14" | EACOM P3 PJI40 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI40 11 7/8" | EACOM P3 PJI40 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| EACOM PJI40 9 1/2" | EACOM P3 PJI40 | EACOM P3 Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" RFPI-90 | DBL RFPI-90 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-90 | RFPI-90 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| BLI 65 11 7/8" | BLI 65 | BlueLinx onCENTER I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| BLI 65 14" | BLI 65 | BlueLinx onCENTER I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| BLI 65 16" | BLI 65 | BlueLinx onCENTER I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: