Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1/2 PKI10 FRI | PKI10 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 24 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 22 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 20 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 18 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 24 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 22 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 20 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 18 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI10 FRI | DBL - PKI10 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: