Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 24 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 22 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI40 FRB | PKI40 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI35Plus FRB | PKI35Plus FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI35Plus FRB | PKI35Plus FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI35Plus FRB | PKI35Plus FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI35Plus FRB | PKI35Plus FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI20 FRB | PKI20 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI20 FRB | PKI20 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI20 FRB | PKI20 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI20 FRB | PKI20 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI10 FRB | PKI10 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI10 FRB | PKI10 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI10 FRB | PKI10 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 24 PKI50 FRB | DBL - PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: