Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" LPI-530 | LPI-530 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" LPI-450 | LPI-450 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" LPI-530 | LPI-530 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" LPI-450 | LPI-450 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI-530 | LPI-530 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI-450 | LPI-450 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" LPI-530 | LPI-530 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" LPI-450 | LPI-450 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LPI-530 | LPI-530 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LPI-450 | LPI-450 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI-530 | LPI-530 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI-450 | LPI-450 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI-530 | LPI-530 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI-450 | LPI-450 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" LPI-530 | LPI-530 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" LPI-450 | LPI-450 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 1/4" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" NI-90 | NI-90 | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" NI-90 | NI-90 | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" NI-90 | NI-90 | Nordic Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 24 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 22 PKI50 FRB | PKI50 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: