Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ej200 45 H2 | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej360 90 H2S | ej 360 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej360 63 H2S | ej 360 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej300 90 H2S | ej 300 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej300 63 H2S | ej 300 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej300 45 H2S | ej 300 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej240 90 H2S | ej 240 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej240 63 H2S | ej 240 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej240 45 H2S | ej 240 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej200 45 H2S | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI40 | PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI20 | PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI20 | PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI20 | PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI20 | PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI40 | DBL - PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI40 | DBL - PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI40 | DBL - PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI40 | DBL - PKI40 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI20 | DBL - PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI20 | DBL - PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI20 | DBL - PKI20 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: