Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ej245 45 | ej 245 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej200 90 H2S | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej200 90 | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej200 63 H2S | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej200 63 | ej 200 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI45 WH-18 | PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI45 WH-16 | PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI45 WH-14 | PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI45 WH-12 | PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI45 WH-10 | PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI35 WH-18 | PKI35 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI35 WH-16 | PKI35 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI35 WH-14 | PKI35 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI35 WH-12 | PKI35 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI35 WH-10 | PKI35 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI25 WH-16 | PKI25 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI25 WH-14 | PKI25 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI25 WH-12 | PKI25 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI25 WH-10 | PKI25 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI15 WH-925 | PKI15 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI15 WH-12 | PKI15 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| PKI15 WH-10 | PKI15 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - PKI45 WH-18 | DBL - PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - PKI45 WH-16 | DBL - PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - PKI45 WH-14 | DBL - PKI45 WH | PinkWood WH I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: