Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" TJI s31 Joist | TJI s31 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI s47 Joist | TJI s47 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI s33 Joist | TJI s33 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI s31 Joist | TJI s31 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI s47 Joist | TJI s47 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI s33 Joist | TJI s33 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI s31 Joist | TJI s31 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI s33 Joist | TJI s33 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI s31 Joist | TJI s31 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 9-1/2" QBI-60s Series | QBI-60s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 9-1/2" QBI-40s Series | QBI-40s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 16" QBI-60s Series | QBI-60s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 16" QBI-40s Series | QBI-40s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 14" QBI-60s Series | QBI-60s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 14" QBI-40s Series | QBI-40s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 11-7/8" QBI-60s Series | QBI-60s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 11-7/8" QBI-40s Series | QBI-40s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 20" QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 18" QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 16"QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 14" QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 11-7/8" QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 3-1/2" x 9-1/2" QBI-80s Series | QBI-80s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 9-1/2" QBI-60s Series | QBI 60s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-1/2" x 9-1/2" QBI-40s Series | QBI 40s Series | Bldg Material Distributors I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: