Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1/2" SJ-150 | SJ-150 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-150 | SJ-150 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SJ-250 | SJ-250 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-250 | SJ-250 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SJ-250 | SJ-250 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SJ-250 | SJ-250 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-350 | SJ-350 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SJ-350 | SJ-350 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SJ-350 | SJ-350 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-550 | SJ-550 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SJ-550 | SJ-550 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SJ-550 | SJ-550 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SJ-20 | SJ-20 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-20 | SJ-20 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SJ-32 | SJ-32 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-32 | SJ-32 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SJ-32 | SJ-32 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SJ-32 | SJ-32 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" SJ-42 | SJ-42 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" SJ-42 | SJ-42 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" SJ-42 | SJ-42 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" SJ-42 | SJ-42 | Willamette I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 2000 - 9.5" | JSI 2000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 2000 - 11.875" | JSI 2000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 2000 - 14" | JSI 2000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: