Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | SS | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | #1 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | #2 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | #3 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | Stud | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | Const | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | Standard | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| ASP | Utility | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | SS | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | SS | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | #1 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | #1 | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | #2 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | #2 | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | #3 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | Stud | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | Const | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | Standard | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| BBH | Utility | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | SS | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | #1 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | #2 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | #3 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | Stud | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | Const | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: