Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL - 11 7/8 PKI23 FRB | DBL - PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI23 FRB | DBL - PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI23 | PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI23 | PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI23 | PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI23 | PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI23 | DBL - PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI23 | DBL - PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI23 | DBL - PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI23 | DBL - PKI23 | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI50 FRI | DBL - PKI50 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI40 FRI | DBL - PKI40 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI35Plus FRI | DBL - PKI35Plus FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI23 FRI | DBL - PKI23 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI23 FRI | DBL - PKI23 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI23 FRI | DBL - PKI23 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 11 7/8 PKI20 FRI | DBL - PKI20 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI50 FRI | PKI50 FRI | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: