Glulams List
| Species | Grade | WidthText | WidthInches | LamMin | LamMax | Enabled | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP/SP | 24F-V1* | 5 1/2 | 5.5 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V1* | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 35 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V1* | 8 1/2 | 8.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V1* | 10 1/2 | 10.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 21 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 3 | 3 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 3 1/8 | 3.125 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 3 1/2 | 3.5 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 5 | 5 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 5 1/8 | 5.125 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 5 1/2 | 5.5 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 35 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 8 1/2 | 8.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V3* | 10 1/2 | 10.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 21 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 3 | 3 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 3 1/2 | 3.5 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 5 | 5 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 5 1/2 | 5.5 | 4 | 26 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 35 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 8 1/2 | 8.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V4* | 10 1/2 | 10.5 | 5 | 44 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V5 | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 21 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V5 | 3 | 3 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| SP/SP | 24F-V5 | 3 1/8 | 3.125 | 4 | 22 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: