Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | #2Open | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPF | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPF | #2 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPFJ | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPFJ | #2 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPFPT | #2 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #2 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFN | #1B | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #1B | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1200/1.2 | - | 1.5 | 3.5 | 2 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1250/1.4 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1350/1.3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1400/1.2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1450/1.3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1450/1.5 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1500/1.4 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1600/1.4 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1650/1.3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1650/1.5 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1650/1.6 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | 1650/1.8 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: