Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW | Const | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| WW | Standard | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| WW | Utility | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLPT | #1B | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLNP | #1 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLSP | #1 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFPT | #1B | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFNPT | #1 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | SSDSR | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | SSSR | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | #1DSR | - | 4.5 | 11.5 | 11.25 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | #1SR | - | 4.5 | 11.5 | 11.25 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | #2DSR | - | 4.5 | 11.5 | 11.25 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP | #2SR | - | 4.5 | 11.5 | 11.25 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLJ | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLJ | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFJ | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFJ | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPFJ | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SPFJ | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLNP | #2 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFNPT | #2 | PT | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| HFN | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| NS | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| RW | #1Open | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: