Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL 16" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI-18 | LPI-18 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 24" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 22" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI-18 | LPI-18 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" LPI-52 Plus | LPI-52 Plus | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 2-5/16" x 9-1/4" IKAIKA I-40 | IKAIKA I-40 Series | IKAIKA I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9-1/4" MJ 60 | MJ 60 | Weekes I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9-1/4" MJ 40 | MJ 40 | Weekes I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 24" MJ 77 | MJ 77 | Weekes I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 22" MJ 77 | MJ 77 | Weekes I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" MJ 20 | MJ 20 | Weekes I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej300 63 | ej 300 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ej240 63 | ej 240 H2S | Wesbeam e-joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 20" TJI s47 Joist | TJI s47 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 18" TJI s47 Joist | TJI s47 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" TJI s47 Joist | TJI s47 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" TJI s33 Joist | TJI s33 | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:46 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: