Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP (ALSC6-2013) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #3/Stud | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #3/Stud | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | Const | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | Standard | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | #2ND | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | ND SS | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | ND SS | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | ND SS | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | ND SS | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | ND SS | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #3/Stud | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 Dense | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #1 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #1 Dense | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | SS | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | Dense SS | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP D-Blaze FRT | #2 Dense | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: