Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | Standard | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| CW | Utility | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | SSDense | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | SS | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | SS | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #1B | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #1Dense | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #1 | - | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #1 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #2 | - | 4.5 | 19.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #2 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #3 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | #3 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | Stud | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | Const | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | Standard | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFL | Utility | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | SS | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | SS | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #1 | - | 0.75 | 3.5 | 1.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #1 | - | 5.5 | 7.25 | 1.5 | 1.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #1 | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| DFLN | #2 | - | 4.5 | 11.5 | 4.5 | 23.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: