Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL - NJ10 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJ12 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJH10 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJH12 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJH14 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJH16 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJU10 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJU12 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJU14 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJU16 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - NJU18 | NJ | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI/PRO 120TS joist | TJI/PRO 120TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI/PRO 120TS joist | TJI/PRO 120TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI/PRO 120TS joist | TJI/PRO 120TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI/PRO 130TS joist | TJI/PRO 130TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI/PRO 130TS joist | TJI/PRO 130TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI/PRO 130TS joist | TJI/PRO 130TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" TJI/PRO 130TS joist | TJI/PRO 130TS joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI/PRO 150 joist | TJI/PRO 150 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI/PRO 150 joist | TJI/PRO 150 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" TJI/PRO 250 joist | TJI/PRO 250 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI/PRO 250 joist | TJI/PRO 250 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" TJI/PRO 250 joist | TJI/PRO 250 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" TJI/PRO 250 joist | TJI/PRO 250 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" TJI/PRO 350 joist | TJI/PRO 350 joist | Trus Joist I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: