Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" RFPI-40 | RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI 20 | PRI 20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI 20 | PRI 20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-50 | RFPI-50 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-50 | RFPI-50 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" RFPI-50 | RFPI-50 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" RFPI-50 | RFPI-50 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-70 | RFPI-70 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-70 | RFPI-70 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" RFPI-70 | RFPI-70 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" RFPI-70 | RFPI-70 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-90 | RFPI-90 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" RFPI-90 | RFPI-90 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" RFPI-90 | RFPI-90 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" RFPI-20 | DBL RFPI-20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" RFPI-20 | DBL RFPI-20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" RFPI-30 | DBL RFPI-30 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" RFPI-30 | DBL RFPI-30 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" RFPI-40 | DBL RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" RFPI-40 | DBL RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" RFPI-40 | DBL RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" RFPI-40 | DBL RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" PRI 20 | DBL PRI 20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" PRI 20 | DBL PRI 20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" RFPI-50 | DBL RFPI-50 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: