Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" HDI 250 (PRI 50) | HDI 250 (PRI 50) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-50 | PRI-50 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-50 (Ix16-C18) | PRI-50 (Ix16-C18) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" HDI 60 (PRI 60) | HDI 60 (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" PRI-60 (Ix10-S4) | PRI-60 (Ix10-S4) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 60 (PRI 60) | HDI 60 (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-60 (Ix12-S8) | PRI-60 (Ix12-S8) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 60 (PRI 60) | HDI 60 (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-60 (Ix14-S12) | PRI-60 (Ix14-S12) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 60 (PRI 60) | HDI 60 (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-60 (Ix16-S16) | PRI-60 (Ix16-S16) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-70 | PRI-70 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-70 (Ix14-C16) | PRI-70 (Ix14-C16) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-70 | PRI-70 | PRI I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-70 (Ix16-C20) | PRI-70 (Ix16-C20) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" PRI-80 (Ix12-S10) | PRI-80 (Ix12-S10) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" PRI-80 (Ix14-S14) | PRI-80 (Ix14-S14) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" PRI-80 (Ix16-S18) | PRI-80 (Ix16-S18) | NorBord | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-20 | RFPI-20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-20 | RFPI-20 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-30 | RFPI-30 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-30 | RFPI-30 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" RFPI-40 | RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" RFPI-40 | RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" RFPI-40 | RFPI-40 | Roseburg I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: