Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ60U12 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60U14 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60U16 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60H16 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60H14 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60H12 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60U16 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60U14 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60U12 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60U10 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ60H10 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ40H10 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ40H16 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ40H14 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL NJ40H12 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ40H10 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ40H16 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ40H14 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ40H12 | KOTT NJ40H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16 PKI23 FRB | PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14 PKI23 FRB | PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8 PKI23 FRB | PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2 PKI23 FRB | PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 16 PKI23 FRB | DBL - PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 14 PKI23 FRB | DBL - PKI23 FRB | PinkWood I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: