Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL - 11 7/8 PKI10 FRI | DBL - PKI10 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL - 9 1/2 PKI10 FRI | DBL - PKI10 FRI | PinkWood I-Joist Obsolete | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI 20FB | LPI 20FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI 20FB | LPI 20FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" LPI 20FB | LPI 20FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LPI 20FB | LPI 20FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI 18FB | LPI 18FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" LPI 18FB | LPI 18FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" LPI 18FB | LPI 18FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LPI 18FB | LPI 18FB | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" LPI-18 | LPI-18 | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" LPI 20FB | LPI 20FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI 20FB | LPI 20FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" LPI 20FB | LPI 20FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" LPI 20FB | LPI 20FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" LPI 18FB | LPI 18FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 14" LPI 18FB | LPI 18FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 11 7/8" LPI 18FB | LPI 18FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 9 1/2" LPI 18FB | LPI 18FB DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| DBL 16" LPI-18 | LPI-18 DBL | Louisiana Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60H10 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60H12 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60H14 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60H16 | KOTT NJ60H | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| NJ60U10 | KOTT NJ60U | Nascor I-Joist | 3/27/2025 2:43:47 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: