Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1/2" HDI 150 (PRI 30) | HDI 150 (PRI 30) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" HDI 40N (PRI 40) | HDI 40N (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" HDI 60N (PRI 60) | HDI 60N (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 120 (PRI 20) | HDI 120 (PRI 20) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 150 (PRI 30) | HDI 150 (PRI 30) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 40N (PRI 40) | HDI 40N (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 60N (PRI 60) | HDI 60N (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 350 (PRI 70) | HDI 350 (PRI 70) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 11 7/8" HDI 550 (PRI 90) | HDI 550 (PRI 90) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 40N (PRI 40) | HDI 40N (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 60N (PRI 60) | HDI 60N (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" GPI-70 | GPI-70 | Georgia Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 350 (PRI 70) | HDI 350 (PRI 70) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 14" HDI 550 (PRI 90) | HDI 550 (PRI 90) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 40N (PRI 40) | HDI 40N (PRI 40) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 60N (PRI 60) | HDI 60N (PRI 60) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" GPI-70 | GPI-70 | Georgia Pacific I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 350 (PRI 70) | HDI 350 (PRI 70) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 16" HDI 550 (PRI 90) | HDI 550 (PRI 90) | Hampton I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ProJoist 20 Series 9 1/2" | ProJoist 20 Series | DF Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ProJoist 20 Series 11 7/8" | ProJoist 20 Series | DF Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ProJoist 40 Series 9 1/2" | ProJoist 40 Series | DF Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ProJoist 40 Series 11 7/8" | ProJoist 40 Series | DF Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| ProJoist 60 Series 14" | ProJoist 60 Series | DF Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| 9 1/2" LRC-20 | LRC-20 | LRC I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: