Joists List
| Name | Series | Type | Enabled | LastModifiedDateTime | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSI 2000 - 16" | JSI 2000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 3000 - 9.5" | JSI 3000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 3000 - 11.875" | JSI 3000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 3000 - 14" | JSI 3000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 3000 - 16" | JSI 3000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 9.5" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 11.875" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 14" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 16" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 18" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| JSI 4000 - 20" | JSI 4000 | Jager I-Joists | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 250 9 1/4" | IB 250 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 250 11 1/4" | IB 250 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 450 9 1/4" | IB 450 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 450 11 1/4" | IB 450 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 400 9 1/2" | IB 400 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 400 11 7/8" | IB 400 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 400 14" | IB 400 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 400 16" | IB 400 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 600 9 1/2" | IB 600 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 600 11 7/8" | IB 600 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 600 14" | IB 600 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 600 16" | IB 600 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 800 11 7/8" | IB 800 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
| IB 800 14" | IB 800 | International Beams I-Joist | 3/27/2025 2:43:43 PM | Design Values | | | | ||||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: