Glulams List
| Species | Grade | WidthText | WidthInches | LamMin | LamMax | Enabled | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/DF | 22F-V3* | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 32 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V3* | 8 3/4 | 8.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V3* | 10 3/4 | 10.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V3* | 12 1/4 | 12.25 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 19 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 3 1/8 | 3.125 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 3 1/2 | 3.5 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 5 1/8 | 5.125 | 4 | 24 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 5 1/2 | 5.5 | 4 | 24 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 32 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 8 3/4 | 8.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 10 3/4 | 10.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 22F-V8 | 12 1/4 | 12.25 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 19 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 3 1/8 | 3.125 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 3 1/2 | 3.5 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 5 1/8 | 5.125 | 4 | 24 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 5 1/2 | 5.5 | 4 | 24 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 6 3/4 | 6.75 | 4 | 32 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 8 3/4 | 8.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 10 3/4 | 10.75 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V4* | 12 1/4 | 12.25 | 5 | 40 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V8 | 2 1/2 | 2.5 | 4 | 19 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V8 | 3 1/8 | 3.125 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
| DF/DF | 24F-V8 | 3 1/2 | 3.5 | 4 | 20 | Masters | Design Values | | | | ||||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: