Lumbers List
| Species | Grade | Treatment | ThicknessInchesMin | ThicknessInchesMax | WidthInchesMin | WidthInchesMax | Enabled | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP (SPIB2012) | SS | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | SS | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | SS | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | SS | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | SS | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #1 | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #2 | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #3/STUD | - | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #3/STUD | - | 1.5 | 3.5 | 7.25 | 7.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #3/STUD | - | 1.5 | 3.5 | 9.25 | 9.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (SPIB2012) | #3/STUD | - | 1.5 | 3.5 | 11.25 | 11.25 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| RP | GS | - | 1.322 | 1.969 | 1.772 | 9.646 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| RP | G1 | - | 1.322 | 1.969 | 1.772 | 9.646 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| RP | G2 | - | 1.322 | 1.969 | 1.772 | 9.646 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP-FT/DB | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP-FT/DB | #2 | D-Blaze | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2012) | SSDense | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
| SP (ALSC6-2013) | DSS | - | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | Masters | Design Values | | | | |||||
|
||||||||||||
Appearance
Account Settings
General Settings
ClientId: eb517b73-565b-44b8-9b7a-344260bf556f
ClientSecret: CJ5tVjked8qqVMnKeq0npvdjHVRo4des9PIWDZWYRfw=
Aud: material_vault_admin_api
Scope: MaterialVaultAdminAPI.Read MaterialVaultAdminAPI.Delete MaterialVaultAdminAPI.Write
Scopes: